キャッシュバック(CB)集計ダッシュボード

更新: 2026-05-15 18:55 JST | ソース: Salesforce CB管理(直接取得) | CB総件数: 1,672 / 振込合計 22,913,396円 / 開通後解約 339件・8,551,835円(37.3%)
監視
概要
区分別
他社別
商材別
⚠ 編集中 — 内容は確定ではありません
座談会(2026-04-30)のたたき台。閾値・対象範囲・指標は議論で変更される可能性があります。確定までは試算用としてご参照ください。
📋 KPI監視(自社GIFT × So-net+NURO)
座談会(2026-04-30)で議論した4施策の効果モニタリング案。
① 他社違約金上限30千/② 他社残債上限20千/③ 2年後CB先出しは隊長承認制(月10件上限)/④ NURO単独CB上限ガイド
※自社OPは抑止対象外。本タブの全KPI・コホート単価は自社OPを除いた金額で計算。

① 〜 ④ KPI 月次推移

KPI2026-012026-022026-032026-042026-05
① 他社違約金 目安 ≤50万円443,501円443,556円502,139円726,580円147,311円
② 他社工事費残債 目安 ≤30万円132,256円260,616円352,325円506,957円18,000円
③ 2年後CB先出し 件数 目安 ≤10件/月2件0件1件7件0件
  2年後CB先出し 金額46,000円0円20,000円241,500円0円
④ NURO平均(OP除く) 目安 ≤14千円18,700円6,609円10,560円13,537円4,532円
  NURO件数321407558
件数(参考)212254296408228
OP除く実質CB2,090,158円2,292,333円2,808,590円4,104,171円1,161,609円

⑤ エントリ月別 1人あたり累計CB額の推移 自社OP除く

エントリ月人数当月1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後4ヶ月後5ヶ月後6ヶ月後7ヶ月後8ヶ月後9ヶ月後10ヶ月後11ヶ月後12ヶ月後
2025-0544----------7482,6083,174
2025-0639-------2,0343,7103,7104,4664,8554,855
2025-0754------3,9796,1966,6077,1997,1997,1997,199
2025-0877-----2,3216,2869,56313,07413,07413,07413,07413,074
2025-09113----6,04210,61514,55116,91116,91116,91116,91116,91116,911
2025-10130---2,3864,5446,38511,31012,68912,68912,68912,68912,68912,689
2025-11191--1,3664,7828,09911,61812,14812,14812,14812,14812,14812,14812,148
2025-12151-7561,4265,42910,27211,56311,56311,56311,56311,56311,56311,56311,563
2026-01150-321,2805,2846,4986,4986,4986,4986,4986,4986,4986,4986,498
2026-02105-6382,0855,1215,1215,1215,1215,1215,1215,1215,1215,1215,121
2026-03714901,2871,2871,2871,2871,2871,2871,2871,2871,2871,2871,2871,287
2026-041-3,6293,6293,6293,6293,6293,6293,6293,6293,6293,6293,6293,629
表の見方:各セルは「そのエントリ月のお客様1人あたりに、N ヶ月後までで累計いくらCBを払ったか」(自社OP分は除外)。
横方向=時間の経過。右に行くほど数字は増えていく。
縦方向(同じ列で比較)=エントリ月を変えたときの差。下の行(新しい月)の数字が上の行より小さくなっていれば、抑止施策が効いている合図。
セル色緑=1.5万円未満(良好) 黄=1.5〜2万円(注意) 赤=2万円以上(要警戒)

⑥ 2年後CB先出し受給者 vs 先出しなし — 開通後解約率

区分対象人数開通済み開通後解約解約率開通前キャンセル
2年後CB先出し 受給者107220.0%0
先出しなし1,23549724619.9%464
※先出し受給者の解約率が「先出しなし」より明確に高い場合、先出し承認制の運用根拠になります。
決済登録チェック(自社OP以外のCBが発生した案件)
対象:振込金額(合計)− 振込金額(自社OP)> 0 / 開通日あり の案件(商材「AU光_007 / AU光_008 / AU光_009 / AU光_010 / good NP_001 / WIMAX_001」は除外)
区分A 決済登録未登録:SF.CustomObject3__c.Field6__c(決済登録日)が空(SF未登録案件は除外)
区分B 決済登録当月に解約:決済登録日の年月 = 開通後解約日(Field8__c)の年月
A 決済登録未登録
57件
OP以外CB 1,678,462円 / 合計 1,703,762円
B 登録当月に解約
2件
OP以外CB 106,826円 / 合計 106,826円
A+B 合算
1,785,288円
OP以外CBベース

区分A:決済登録未登録57件 / OP以外 1,678,462円

CB依頼月別

件数OP以外CB合計CB
2026-01 7 218,887円 223,947円
2026-02 8 180,167円 182,697円
2026-03 14 403,421円 416,071円
2026-04 19 667,025円 672,085円
2026-05 9 208,962円 208,962円
申込番号商材取引先ステータスCB依頼日開通日決済登録日解約日OP以外CB自社OP合計
nuro260288779243 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-12 2026-03-23 未登録 2026-04-22 59,918円 0円 59,918円
nuro260188552296 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-22 2026-02-16 未登録 2026-03-07 58,673円 0円 58,673円
nuro251288087755 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-02-28 2025-12-18 未登録 2026-01-27 58,357円 0円 58,357円
nuro260288712631 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-13 2026-02-25 未登録 2026-02-27 58,184円 0円 58,184円
nuro251288302900 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-01-21 2026-01-19 未登録 2026-02-01 56,100円 0円 56,100円
nuro251188049486 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-14 2026-02-02 未登録 2026-03-10 55,673円 0円 55,673円
nuro251288202961 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-13 2026-01-16 未登録 2026-02-16 55,206円 0円 55,206円
nuro260188427997 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-20 2026-02-26 未登録 2026-03-09 55,085円 0円 55,085円
nuro251288198082 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-17 2026-01-14 未登録 2026-02-07 55,044円 0円 55,044円
nuro260288712729 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-11 2026-03-17 未登録 2026-03-29 55,018円 0円 55,018円
nuro260188420787 NURO光_003 小林嵩 開通後解約 2026-04-30 2026-02-02 未登録 2026-02-04 54,823円 0円 54,823円
nuro251288325503 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-09 2026-02-25 未登録 2026-03-10 54,555円 0円 54,555円
nuro260389084702 NURO光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-16 2026-04-08 未登録 2026-04-15 52,800円 0円 52,800円
nuro251288292827 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-11 2026-01-20 未登録 2026-02-06 51,744円 0円 51,744円
nuro260288767084 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-13 2026-02-27 未登録 2026-02-28 51,194円 0円 51,194円
nuro251288211830 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-30 2026-01-07 未登録 2026-02-24 51,194円 0円 51,194円
nuro251187981922 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-27 2025-12-15 未登録 2026-01-06 50,726円 0円 50,726円
nuro251288126017 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-27 2026-01-13 未登録 2026-01-20 49,500円 0円 49,500円
sontN25100128943 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-04 2025-12-27 未登録 2026-01-05 47,304円 0円 47,304円
sontN25090204569 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-01-15 2025-10-18 未登録 2025-12-01 44,190円 0円 44,190円
sontN25110131251 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-02-24 2025-12-12 未登録 2026-02-02 40,351円 0円 40,351円
sontN25110042259 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-31 2025-11-21 未登録 2026-01-02 39,996円 0円 39,996円
sontN25110016778 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-01-14 2025-11-26 未登録 2025-12-19 37,886円 0円 37,886円
sontN26010118972 So-net光_004 株式会社Beflex 開通後解約 2026-03-04 2026-02-23 未登録 2026-03-07 33,690円 2,530円 36,220円
nuro251187871350 NURO光_002 株式会社GIFT 開通済み 2026-04-12 2025-12-22 未登録 - 33,500円 0円 33,500円
sontN25120202218 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-01-21 2026-01-18 未登録 2026-02-02 29,040円 0円 29,040円
sontN25110209766 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-02-24 2025-12-16 未登録 2026-03-01 29,040円 0円 29,040円
sontN25100080191 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-14 2025-11-23 未登録 2026-01-02 27,614円 0円 27,614円
sontN25120019426 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-10 2025-12-16 未登録 2026-02-02 27,283円 0円 27,283円
sontN25070030384 So-net光_002 株式会社GIFT 開通後解約 2026-01-09 2025-09-08 未登録 2025-10-02 27,060円 0円 27,060円
sontN25100024788 So-net光_002 株式会社GIFT 開通後解約 2026-02-04 2025-12-02 未登録 2025-12-04 26,952円 0円 26,952円
sontN25110097468 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-14 2025-12-02 未登録 2026-01-02 25,410円 0円 25,410円
sontN25100006254 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-16 2025-10-21 未登録 2026-01-01 21,122円 0円 21,122円
nuro251288152288 NURO光_003 株式会社GIFT 開通済み 2026-04-07 2026-01-13 未登録 - 20,320円 0円 20,320円
nuro251288126017 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-18 2026-01-13 未登録 2026-01-20 16,845円 0円 16,845円
sontN25110124599 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-01-30 2025-11-30 未登録 2026-01-02 15,027円 0円 15,027円
sontN25120149474 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-10 2026-03-07 未登録 2026-05-02 15,000円 0円 15,000円
sontN26010012817 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-15 2026-03-01 未登録 2026-05-02 15,000円 0円 15,000円
sontN25100080191 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-28 2025-11-23 未登録 2026-01-02 14,279円 0円 14,279円
sontN25120019426 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-02-17 2025-12-16 未登録 2026-02-02 13,308円 0円 13,308円
nuro251188049486 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-17 2026-02-02 未登録 2026-03-10 12,759円 0円 12,759円
nuro251288202961 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-12 2026-01-16 未登録 2026-02-16 11,330円 0円 11,330円
nuro251288090401 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-04 2025-12-22 未登録 2026-03-24 10,538円 5,060円 15,598円
sontN25100024788 So-net光_002 株式会社GIFT 開通後解約 2026-01-16 2025-12-02 未登録 2025-12-04 9,584円 5,060円 14,644円
sontN26030053619 So-net光_004 ナリーズコーポレーション 開通後解約 2026-04-11 2026-03-17 未登録 2026-04-02 9,152円 0円 9,152円
sontN26010118972 So-net光_004 株式会社Beflex 開通後解約 2026-04-06 2026-02-23 未登録 2026-03-07 7,150円 0円 7,150円
sontN25110181241 So-net光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-02-10 2025-12-26 未登録 2026-01-21 4,571円 0円 4,571円
nuro251288237968 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-04 2026-02-02 未登録 2026-03-16 4,180円 5,060円 9,240円
nuro251288202961 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-02-17 2026-01-16 未登録 2026-02-16 3,959円 2,530円 6,489円
nuro251288292827 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-02-21 2026-01-20 未登録 2026-02-06 3,629円 0円 3,629円
nuro251288325503 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-10 2026-02-25 未登録 2026-03-10 3,629円 5,060円 8,689円
nuro260288712631 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-13 2026-02-25 未登録 2026-02-27 3,629円 0円 3,629円
nuro260288767084 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-03-13 2026-02-27 未登録 2026-02-28 3,629円 0円 3,629円
nuro260489534956 NURO光_004 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-14 2026-04-30 未登録 2026-05-12 3,629円 0円 3,629円
nuro251288202961 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-09 2026-01-16 未登録 2026-02-16 1,320円 0円 1,320円
nuro251288325503 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-11 2026-02-25 未登録 2026-03-10 883円 0円 883円
nuro260288712631 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-05-12 2026-02-25 未登録 2026-02-27 880円 0円 880円

区分B:決済登録当月に解約2件 / OP以外 106,826円

解約月別

件数OP以外CB合計CB
2026-02 2 106,826円 106,826円
申込番号商材取引先ステータスCB依頼日開通日決済登録日解約日OP以外CB自社OP合計
nuro260188604649 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-11 2026-02-16 2026-02-14 2026-02-27 59,400円 0円 59,400円
nuro251187945186 NURO光_003 株式会社GIFT 開通後解約 2026-04-30 2026-01-16 2026-02-18 2026-02-13 47,426円 0円 47,426円
CB件数
1,672
振込合計
22,913,396円
平均 13,704円
開通済み
9,309,141円
677件(40.5%)
開通後解約
8,551,835円(金額37.3%)
339件(件数20.3%)
開通前キャンセル
4,041,830円
561件(33.6%)
CB流出率(金額)
37.3%
件数ベース 20.3%

振込金額 内訳(月別)全体

項目合計件数2026-012026-022026-032026-042026-05構成比
自社OP 8,395,394円 1,094 1,100,550円1,293,280円1,753,026円2,660,319円1,588,219円 36.6%
So-net工事費用(一括) 4,598,185円 161 846,254円950,198円1,064,814円1,240,307円496,612円 20.1%
月額料金返金 3,055,695円 195 590,906円443,516円731,755円872,757円416,761円 13.3%
他社違約金(乗り換え前) 2,654,472円 292 557,535円527,912円613,404円782,150円173,471円 11.6%
他社工事費残債 1,460,075円 82 174,249円282,176円383,995円601,655円18,000円 6.4%
その他 1,210,502円 135 84,537円224,534円172,649円552,382円176,400円 5.3%
オプション返金(So-net) 394,858円 69 111,742円30,780円108,608円122,286円21,442円 1.7%
So-net事務手数料 378,408円 106 63,782円65,853円81,875円127,046円39,852円 1.7%
2年後CB先出し 356,500円 12 46,000円-20,000円266,000円24,500円 1.6%
解約新規工事費用CB 161,657円 4 -4,100円64,767円92,790円- 0.7%
土日工事費 88,500円 27 9,600円-29,400円29,700円19,800円 0.4%
So-net電話手数料 80,850円 54 10,700円15,400円23,900円23,700円7,150円 0.4%
So-net光電話宅内工事費用 78,300円 45 8,800円8,900円23,150円27,000円10,450円 0.3%
合計 22,913,396円 1,672 3,604,655円3,846,649円5,071,343円7,398,092円2,992,657円 100.0%

月別 推移

件数合計平均単価
2026-01 259 3,604,655円 13,917円
2026-02 294 3,846,649円 13,083円
2026-03 367 5,071,343円 13,818円
2026-04 481 7,398,092円 15,380円
2026-05 271 2,992,657円 11,043円

ステータス別

ステータス件数合計構成比回線自社OP
開通済み 677 9,309,141円 40.6% 6,903,191円 2,405,950円
開通前キャンセル 561 4,041,830円 17.6% 118,290円 3,923,540円
開通後解約 339 8,551,835円 37.3% 7,245,481円 1,306,354円
SF未登録 59 644,770円 2.8% 35,040円 609,730円
未開通 36 365,820円 1.6% 216,000円 149,820円

商材別×月全体

商材件数合計平均2026-012026-022026-032026-042026-05
So-net光_004 1,011 12,672,502円 12,534円 1391,948,508円1812,120,530円2282,896,335円2853,893,667円1781,813,462円
So-net光_002 343 6,171,071円 17,991円 861,307,624円711,330,595円661,176,958円941,865,880円26490,014円
NURO光_003 166 2,448,001円 14,746円 361,160円19178,139円40526,144円711,210,743円33471,815円
AU光_007 23 449,177円 19,529円 8114,688円351,890円7141,938円375,994円264,667円
AU光_010 34 402,329円 11,833円 520,710円415,650円9149,903円14159,856円256,210円
good NP_001 31 244,750円 7,895円 14118,710円422,770円855,000円330,450円217,820円
AU光_008 22 199,947円 9,088円 329,955円958,015円787,597円220,180円14,200円
NURO光_004 31 134,859円 4,350円 ------460,390円2774,469円
NURO光_002 5 78,952円 15,790円 --234,020円--344,932円--
So-net光_001 2 49,000円 24,500円 ----113,000円136,000円--
(不明) 2 35,040円 17,520円 --135,040円--1---
WIMAX_001 1 24,468円 24,468円 ----124,468円----
AU光_009 1 3,300円 3,300円 13,300円--------
合計 1,672 22,913,396円 13,704円 2593,604,655円2943,846,649円3675,071,343円4817,398,092円2712,992,657円

金額内訳 × 商材別全体

商材件数合計So-net工事費用(一括)月額料金返金So-net事務手数料So-net電話手数料So-net光電話宅内工事費用土日工事費2年後CB先出しオプション返金(So-net)解約新規工事費用CB他社違約金(乗り換え前)他社工事費残債自社OPその他
So-net光_004 1,011 12,672,502円 3,141,721円1,901,591円212,233円50,250円61,750円59,400円115,000円140,495円4,100円1,104,145円950,248円4,577,882円353,687円
So-net光_002 343 6,171,071円 691,162円390,845円132,646円9,800円9,750円6,300円138,500円180,717円-1,181,584円206,747円2,719,402円503,618円
NURO光_003 166 2,448,001円 555,882円507,556円16,829円19,800円5,300円19,500円33,500円30,196円92,790円107,380円197,340円552,090円309,838円
AU光_007 23 449,177円 32,984円97,167円-----9,130円-61,858円19,430円194,810円33,798円
AU光_010 34 402,329円 48,950円107,552円------64,767円22,200円39,950円118,910円-
good NP_001 31 244,750円 -41,800円9,900円----34,320円-11,900円-146,830円-
AU光_008 22 199,947円 48,946円5,555円-------117,537円22,600円1,980円3,329円
NURO光_004 31 134,859円 49,500円3,629円3,300円--------78,430円-
NURO光_002 5 78,952円 ------33,500円--10,400円23,760円5,060円6,232円
So-net光_001 2 49,000円 ------36,000円--13,000円---
(不明) 2 35,040円 29,040円-3,500円1,000円1,500円--------
WIMAX_001 1 24,468円 ---------24,468円---
AU光_009 1 3,300円 -----3,300円-------
合計 1,672 22,913,396円 4,598,185円3,055,695円378,408円80,850円78,300円88,500円356,500円394,858円161,657円2,654,472円1,460,075円8,395,394円1,210,502円

企業別×月全体

企業件数合計平均2026-012026-022026-032026-042026-05
株式会社GIFT 1,463 20,488,909円 14,004円 2303,268,430円2643,564,603円3154,523,385円4226,545,556円2322,586,935円
ナリーズコーポレーション 68 1,115,082円 16,398円 19259,020円9128,308円20288,201円14286,780円6152,773円
株式会社Beflex 99 748,298円 7,558円 428,770円1160,683円25172,160円32320,549円27166,136円
セノーテ 22 199,947円 9,088円 329,955円958,015円787,597円220,180円14,200円
(未設定) 11 196,070円 17,824円 --135,040円--696,900円464,130円
小林嵩 9 165,090円 18,343円 318,480円----5128,127円118,483円
合計 1,672 22,913,396円 13,704円 2593,604,655円2943,846,649円3675,071,343円4817,398,092円2712,992,657円

月別 × 金額内訳

件数合計So-net工事費用(一括)月額料金返金So-net事務手数料So-net電話手数料So-net光電話宅内工事費用土日工事費2年後CB先出しオプション返金(So-net)解約新規工事費用CB他社違約金(乗り換え前)他社工事費残債自社OPその他
2026-01 259 3,604,655円 846,254円590,906円63,782円10,700円8,800円9,600円46,000円111,742円-557,535円174,249円1,100,550円84,537円
2026-02 294 3,846,649円 950,198円443,516円65,853円15,400円8,900円--30,780円4,100円527,912円282,176円1,293,280円224,534円
2026-03 367 5,071,343円 1,064,814円731,755円81,875円23,900円23,150円29,400円20,000円108,608円64,767円613,404円383,995円1,753,026円172,649円
2026-04 481 7,398,092円 1,240,307円872,757円127,046円23,700円27,000円29,700円266,000円122,286円92,790円782,150円601,655円2,660,319円552,382円
2026-05 271 2,992,657円 496,612円416,761円39,852円7,150円10,450円19,800円24,500円21,442円-173,471円18,000円1,588,219円176,400円

開通後解約 分析339件 / 8,551,835円

リードタイム:件数=339 / 平均 14.4日 / 中央値 48日 / 最大 365日

リードタイム分布

区分件数割合
0〜30日 76 22.4%
1〜3ヶ月 165 48.7%
3〜6ヶ月 66 19.5%
6ヶ月〜1年 30 8.8%
1年〜 1 0.3%

金額内訳

項目金額件数
So-net工事費用(一括) 3,532,019円 120 41.3%
月額料金返金 2,333,105円 136 27.3%
自社OP 1,306,354円 115 15.3%
その他 412,570円 34 4.8%
他社工事費残債 257,444円 10 3.0%
他社違約金(乗り換え前) 236,216円 34 2.8%
解約新規工事費用CB 157,557円 3 1.8%
So-net事務手数料 99,752円 27 1.2%
オプション返金(So-net) 99,568円 13 1.2%
土日工事費 35,700円 11 0.4%
2年後CB先出し 32,000円 2 0.4%
So-net電話手数料 30,700円 15 0.4%
So-net光電話宅内工事費用 18,850円 11 0.2%
CB件数
1,463
振込合計
20,488,909円
平均 14,004円
開通済み
8,061,137円
569件(38.9%)
開通後解約
7,823,442円(金額38.2%)
309件(件数21.1%)
開通前キャンセル
3,689,500円
500件(34.2%)
CB流出率(金額)
38.2%
件数ベース 21.1%

振込金額 内訳(月別)自社(GIFT)

項目合計件数2026-012026-022026-032026-042026-05構成比
自社OP 7,479,674円 962 1,047,420円1,227,500円1,530,386円2,344,619円1,329,749円 36.5%
So-net工事費用(一括) 4,069,941円 144 793,014円869,018円957,788円1,007,673円442,448円 19.9%
月額料金返金 2,811,170円 170 542,153円425,810円695,917円756,719円390,571円 13.7%
他社違約金(乗り換え前) 2,365,015円 252 480,401円461,766円536,607円734,200円152,041円 11.5%
他社工事費残債 1,320,554円 72 132,256円277,176円352,325円540,797円18,000円 6.4%
その他 1,077,697円 116 56,252円184,300円148,227円520,108円168,810円 5.3%
So-net事務手数料 342,626円 96 56,782円62,353円71,375円115,764円36,352円 1.7%
オプション返金(So-net) 340,125円 58 93,852円30,780円78,343円122,286円14,864円 1.7%
2年後CB先出し 307,500円 10 46,000円-20,000円241,500円- 1.5%
解約新規工事費用CB 161,657円 4 -4,100円64,767円92,790円- 0.8%
So-net電話手数料 73,450円 47 9,700円14,400円21,700円20,500円7,150円 0.4%
So-net光電話宅内工事費用 70,500円 40 7,300円7,400円23,150円22,200円10,450円 0.3%
土日工事費 69,000円 21 3,300円-22,800円26,400円16,500円 0.3%
合計 20,488,909円 1,463 3,268,430円3,564,603円4,523,385円6,545,556円2,586,935円 100.0%

月別 推移

件数合計平均単価
2026-01 230 3,268,430円 14,210円
2026-02 264 3,564,603円 13,502円
2026-03 315 4,523,385円 14,359円
2026-04 422 6,545,556円 15,510円
2026-05 232 2,586,935円 11,150円

ステータス別

ステータス件数合計構成比回線自社OP
開通済み 569 8,061,137円 39.3% 6,033,777円 2,027,360円
開通前キャンセル 500 3,689,500円 18.0% 117,080円 3,572,420円
開通後解約 309 7,823,442円 38.2% 6,642,378円 1,181,064円
SF未登録 53 574,310円 2.8% 0円 574,310円
未開通 32 340,520円 1.7% 216,000円 124,520円

商材別×月自社(GIFT)

商材件数合計平均2026-012026-022026-032026-042026-05
So-net光_004 891 11,563,161円 12,977円 1321,875,131円1672,050,437円1942,573,579円2463,414,048円1521,649,966円
So-net光_002 308 5,537,711円 17,979円 771,148,157円661,216,757円611,122,523円861,696,930円18353,344円
NURO光_003 161 2,286,872円 14,204円 361,160円19178,139円40526,144円681,125,560円31395,869円
AU光_010 29 369,599円 12,744円 310,590円415,650円9149,903円11137,246円256,210円
AU光_007 13 253,547円 19,503円 472,832円351,890円586,928円--141,897円
good NP_001 22 190,740円 8,670円 11100,560円317,710円426,840円330,450円115,180円
NURO光_004 31 134,859円 4,350円 ------460,390円2774,469円
NURO光_002 5 78,952円 15,790円 --234,020円--344,932円--
So-net光_001 2 49,000円 24,500円 ----113,000円136,000円--
WIMAX_001 1 24,468円 24,468円 ----124,468円----
合計 1,463 20,488,909円 14,004円 2303,268,430円2643,564,603円3154,523,385円4226,545,556円2322,586,935円

金額内訳 × 商材別自社(GIFT)

商材件数合計So-net工事費用(一括)月額料金返金So-net事務手数料So-net電話手数料So-net光電話宅内工事費用土日工事費2年後CB先出しオプション返金(So-net)解約新規工事費用CB他社違約金(乗り換え前)他社工事費残債自社OPその他
So-net光_004 891 11,563,161円 2,913,031円1,776,854円190,451円44,850円56,950円49,500円66,000円129,865円4,100円1,028,013円848,457円4,174,292円280,798円
So-net光_002 308 5,537,711円 556,742円358,477円122,146円8,800円8,250円3,300円138,500円170,802円-1,104,294円200,597円2,414,182円451,621円
NURO光_003 161 2,286,872円 501,718円442,779円16,829円19,800円5,300円16,200円33,500円26,258円92,790円107,380円197,340円521,730円305,248円
AU光_010 29 369,599円 48,950円107,552円------64,767円18,350円33,840円96,140円-
AU光_007 13 253,547円 -80,079円-------47,210円16,560円75,900円33,798円
good NP_001 22 190,740円 -41,800円9,900円----13,200円-11,900円-113,940円-
NURO光_004 31 134,859円 49,500円3,629円3,300円--------78,430円-
NURO光_002 5 78,952円 ------33,500円--10,400円23,760円5,060円6,232円
So-net光_001 2 49,000円 ------36,000円--13,000円---
WIMAX_001 1 24,468円 ---------24,468円---
合計 1,463 20,488,909円 4,069,941円2,811,170円342,626円73,450円70,500円69,000円307,500円340,125円161,657円2,365,015円1,320,554円7,479,674円1,077,697円

月別 × 金額内訳

件数合計So-net工事費用(一括)月額料金返金So-net事務手数料So-net電話手数料So-net光電話宅内工事費用土日工事費2年後CB先出しオプション返金(So-net)解約新規工事費用CB他社違約金(乗り換え前)他社工事費残債自社OPその他
2026-01 230 3,268,430円 793,014円542,153円56,782円9,700円7,300円3,300円46,000円93,852円-480,401円132,256円1,047,420円56,252円
2026-02 264 3,564,603円 869,018円425,810円62,353円14,400円7,400円--30,780円4,100円461,766円277,176円1,227,500円184,300円
2026-03 315 4,523,385円 957,788円695,917円71,375円21,700円23,150円22,800円20,000円78,343円64,767円536,607円352,325円1,530,386円148,227円
2026-04 422 6,545,556円 1,007,673円756,719円115,764円20,500円22,200円26,400円241,500円122,286円92,790円734,200円540,797円2,344,619円520,108円
2026-05 232 2,586,935円 442,448円390,571円36,352円7,150円10,450円16,500円-14,864円-152,041円18,000円1,329,749円168,810円

開通後解約 分析309件 / 7,823,442円

リードタイム:件数=309 / 平均 74.5日 / 中央値 49日 / 最大 365日

リードタイム分布

区分件数割合
0〜30日 65 21.0%
1〜3ヶ月 158 51.1%
3〜6ヶ月 57 18.4%
6ヶ月〜1年 28 9.1%
1年〜 1 0.3%

金額内訳

項目金額件数
So-net工事費用(一括) 3,197,921円 109 40.9%
月額料金返金 2,177,940円 123 27.8%
自社OP 1,181,064円 104 15.1%
その他 365,930円 29 4.7%
他社工事費残債 257,444円 10 3.3%
他社違約金(乗り換え前) 207,416円 31 2.7%
解約新規工事費用CB 157,557円 3 2.0%
So-net事務手数料 85,752円 23 1.1%
オプション返金(So-net) 85,068円 11 1.1%
2年後CB先出し 32,000円 2 0.4%
土日工事費 29,400円 9 0.4%
So-net電話手数料 28,600円 13 0.4%
So-net光電話宅内工事費用 17,350円 10 0.2%
CB件数
209
振込合計
2,424,487円
平均 11,600円
開通済み
1,248,004円
108件(51.7%)
開通後解約
728,393円(金額30.0%)
30件(件数14.4%)
開通前キャンセル
352,330円
61件(29.2%)
CB流出率(金額)
30.0%
件数ベース 14.4%

振込金額 内訳(月別)それ以外

項目合計件数2026-012026-022026-032026-042026-05構成比
自社OP 915,720円 132 53,130円65,780円222,640円315,700円258,470円 37.8%
So-net工事費用(一括) 528,244円 17 53,240円81,180円107,026円232,634円54,164円 21.8%
他社違約金(乗り換え前) 289,457円 40 77,134円66,146円76,797円47,950円21,430円 11.9%
月額料金返金 244,525円 25 48,753円17,706円35,838円116,038円26,190円 10.1%
他社工事費残債 139,521円 10 41,993円5,000円31,670円60,858円- 5.8%
その他 132,805円 19 28,285円40,234円24,422円32,274円7,590円 5.5%
オプション返金(So-net) 54,733円 11 17,890円-30,265円-6,578円 2.3%
2年後CB先出し 49,000円 2 ---24,500円24,500円 2.0%
So-net事務手数料 35,782円 10 7,000円3,500円10,500円11,282円3,500円 1.5%
土日工事費 19,500円 6 6,300円-6,600円3,300円3,300円 0.8%
So-net光電話宅内工事費用 7,800円 5 1,500円1,500円-4,800円- 0.3%
So-net電話手数料 7,400円 7 1,000円1,000円2,200円3,200円- 0.3%
合計 2,424,487円 209 336,225円282,046円547,958円852,536円405,722円 100.0%

月別 推移

件数合計平均単価
2026-01 29 336,225円 11,593円
2026-02 30 282,046円 9,401円
2026-03 52 547,958円 10,537円
2026-04 59 852,536円 14,449円
2026-05 39 405,722円 10,403円

ステータス別

ステータス件数合計構成比回線自社OP
開通済み 108 1,248,004円 51.5% 869,414円 378,590円
開通前キャンセル 61 352,330円 14.5% 1,210円 351,120円
開通後解約 30 728,393円 30.0% 603,103円 125,290円
SF未登録 6 70,460円 2.9% 35,040円 35,420円
未開通 4 25,300円 1.0% 0円 25,300円

商材別×月それ以外

商材件数合計平均2026-012026-022026-032026-042026-05
So-net光_004 120 1,109,341円 9,244円 773,377円1470,093円34322,756円39479,619円26163,496円
So-net光_002 35 633,360円 18,096円 9159,467円5113,838円554,435円8168,950円8136,670円
